PREV
BOLIVIA
| Dirección/Address: | Calle 1 N 644 |
| Ciudad/City: | La Plata |
| Estado/State: | Buenos Aires |
| País/Country: | Argentina |
| Dirección postal/P. O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | 1900 |
| Teléfono/Telephone: | (54-21) 215677 |
| Facsímil/Fax: | (54-21) 258696 |
| E-Mail: | - |
| SPALLETTI, Luis A. | Director |
| MAZZONI, Mario M. | Sub Director |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ARAGON, Eugenio | Doctor | 225 |
| CINGOLANI, Carlos A. | Doctor | 215,203 |
| DALLA SALDA, Luis H. | Doctor | 212,226 |
| LLAMBIAS, Eduardo | Doctor | 225 |
| MANASSERO, Marcelo M. | Doctor | 227 |
| MATHEOS, Sergio | Doctor | 227 |
| MAZZONI, Mario | Doctor | 228 |
| MERODIO, Julio C. | Doctor | 244, 246 |
| POIRE, Daniel | Doctor | 227 |
| RAPELA, Carlos W. | Doctor | 244, 242 |
| SATO, Ana María | Doctor | 225 |
| SPALLETTI, Luis A. | Doctor | 228 |
| VARELA, Ricardo | Doctor | 242, 203 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| - | - | - |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| - | - |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Granitos | 1 semana |
| Sedimentología | 1 semana |
| Piroclásticas | 1 semana |
| Arcillas | 1 semana |
5 Doctores
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| - | - |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| SPALLETTI, Luis A. | Director |
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLOGICAS
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (F.C.E.y N.)
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (U.B.A.)
| Dirección/Address: | Ciudad Universitaria |
| Ciudad/City: | Buenos Aires Capital Federal |
| Estado/State: | Buenos Aires |
| País/Country: | Argentina |
| Dirección postal/P. O. Box: | |
| Código postal/Postal code: | 1428 |
| Teléfono/Telephone: | (54-1) 7818213 |
| Facsímil/Fax: | (54-1) 7810620 |
| E-mail: | - |
| MASSABIE, Armando | Director |
| LIMARINO, Oscar | Director Adjunto |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| AGUIRRE URRETA, María | Doctora | - |
| AUGE, Miguel | Doctor | - |
| BAEZ, Ana María | Doctora | - |
| BERTELS, Alwine | Doctora | - |
| BRODTKORB, Milka | Doctora | - |
| CAMACHO, Horacio | Doctor | - |
| CAMINOS, Roberto | Doctor | - |
| CHEBLI, Gualter | Doctor | - |
| CODIGNOTTO, Jorge | Doctor | - |
| COSENTINO, José | Doctor | - |
| FERNANDEZ GARRASINO, César | Doctor | - |
| FERRER, José | Licenciado | - |
| FUENTES, Juan Carlos | Doctor | - |
| GARCIA, Héctor | Doctor | - |
| KOUKHARSKY, Magdalena | Doctora | - |
| LIMARINO, Oscar | Doctor | - |
| MALAGNINO, Eduardo | Licenciado | - |
| MASSABIE, Armando | Doctor | - |
| MENDEZ, Vicente | Doctor | - |
| MORELLI, Jorge | Doctor | - |
| MOZETIC, Marcos | Licenciado | - |
| RAMOS, Víctor | Doctor | - |
| RIMOLDI, Horacio | Doctor | - |
| ROSELLO, Eduardo | Doctor | - |
| ROSENMAN, Héctor | Doctor | - |
| SELLES MARTINEZ, José | Doctor | - |
| SPIKERMAN, Juan | Doctor | - |
| VATTUONE, María Elena | Doctora | - |
| VILAS, Juan | Doctor | - |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5 años | Licenciado |
| Postgrado | 3 años | Doctor |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Marzo | Diciembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Paleomagnetismo | 4 meses |
| Microtectónica | 4 meses |
| Sensores Remotos Aplicados a la Ecología | 4 meses |
18 Licenciados - 4 Doctores
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Sísmica | un mes |
| Sedimentología Carbonática | un mes |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| MASSABIE, Armando | Director |
| Dirección/Address: | Av. Uruguay 151 |
| Ciudad/City: | Santa Rosa |
| Estado/State: | La Pampa |
| País/Country: | Argentina |
| Apartado postal/P. O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | - |
| Teléfono/Telephone: | (54-954) 25166 |
| Facsímil/Fax: | (54-954) 32679 |
| E-mail: | exaunpam@cpsar.com |
| PELUFFO, Julio | Director Departamento |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ANTON DE F., Enriqueta | Licenciada | 262 |
| BONACORSO, Felipe | Licenciado | 208, 209 |
| CALMELS, Augusto | Doctor | 213 |
| CAMILLETI, Carlos | Licenciado | 213, 208, 209 |
| CARBALLO, Olga C. | Licenciada | 216 |
| CASADIO, Silvio A. | Doctor | 215, 222, 223 |
| CASTRO DE G., Nora | - | 300 |
| CERVELLINI, María | Licenciada | 300 |
| DAL BIANCO, Nydia | Profesora | 300 |
| DE DIOS HERRERO, Claudia | Licenciada | 296 |
| DE ELORRIAGA, Elena E. | Licenciada | 212 |
| ECHANIZ, Santiago | Licenciado | 300 |
| EVANGELISTA, Norma | - | 300 |
| FABREGAS, Gustavo A. | Licenciado | 300 |
| FANTINI, Miguel A. | Licenciado | 219 |
| GARRIDO, Mirta M. | Doctora | 210, 211 |
| GONZALEZ, Marcela R. | Licenciada | 300 |
| GRECCO, Laura E. | Doctora | 244, 245 |
| GUTIERREZ DE M., Elena | - | 300 |
| LORENZO, Daniel A. | Geofísico | 250 |
| MALAN, José M. | Licenciado | 205 |
| MARIÑO, Eduardo | Licenciado | 213 |
| MARTINEZ, Hugo M. | Geólogo | 293 |
| MARTINEZ, Silvia S. | Licenciada | 300 |
| MELCHOR, Ricardo N. | Doctor | 215 |
| MIGLIANELLI, Carlos H. | Licenciado | 205 |
| MONTALVO, Claudia I. | Licenciado | 222, 223 |
| PARRAS, Ana María | Licenciado | 215 |
| PELUFFO, Julio | Licenciado | 300 |
| PESSINO, Marcelo | Licenciado | 300 |
| PORCEL, Gonzalo | Ingeniero | 300 |
| REID, Marisa | Licenciada | 300 |
| REINAUDI, Nilda | Ingeniera | 300 |
| SBROCCO, José A. | Licenciado | 216, 296 |
| SORBA, Cristina | Licenciada | 300 |
| SOTORRES, Elsa S. | Licenciada | 296, 219 |
| TICKYJ, Hugo | Licenciado | 224, 225, 226 |
| TORROBA, Estela | - | 300 |
| VICENTE DE C., Nilda | - | 300 |
| VIGNATTI, Alicia | Licenciada | 300 |
| VISCONTI, Graciela | Licenciada | 228, 229 |
| WEIGUN, Alicia C. | Licenciada | 213, 224, 225 |
| ZAMBRUNO, Marta | - | 300 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5 años | Licenciado |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Febrero | Noviembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Geomorfología de regiones secas | 4 semanas |
-
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Geología Ambiental | 4 semanas |
| Ordenamiento Territorial | 4 semanas |
| Contaminación Hídrica | 4 semanas |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| LELL, Juan D. | Secretario Académico |
| Dirección/Address: | Máximo Victoria 55 |
| Ciudad/City: | Catamarca |
| Estado/State: | Catamarca |
| País/Country: | Argentina |
| Código postal/Postal code: | 4700 |
| Teléfono/Telephone: | (54-833) 35112 |
| Facsímil/Fax: | (54-833) 35112 |
| E-mail: | sfuentes@catam.unca.edu.ar |
| TOSELLI, Gustavo A. | Director |
| FUENTES, Susana E. | Secretaria Asuntos Académicos |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| BEALE, Eduardo A. | Geólogo | 213 |
| BAEZ, Gustavo A. | Geólogo | 205 |
| CORDOVA, Graciela | Doctor | 219 |
| EREMCHUK, Jorge E. | Licenciado | 212 |
| FABIAN, Atilio del C. | Licenciado | 210 |
| FUENTES, Susana E. | Licenciada | 213 |
| GARCIA SALEMI, Manuel A. | Doctor | 216 |
| GIMENEZ, Hugo | Licenciado | 228 |
| JURADO MARRON, Hilario | Licenciado | 215 |
| MEDINA, Sergio R. | Licenciado | 223 |
| NAVARRO GARCIA, Luis F. | Doctor | 213 |
| NIZ, Adriana | Licenciada | 216 |
| OJEDA, Jorge R. | Geólogo | 204 |
| OVEJERO, Ana I. | Licenciada | 202 |
| PAPETI VILLADA, Luis E. | Geólogo | 212 |
| PARRA, Lorenzo E. | Licenciado | 211 |
| PERALTA, Eduardo H. | Doctor | 210 |
| ROJAS, Ricardo R. | Licenciado | 228 |
| SALAS, Ana María | Licenciada | 264 |
| SANCHEZ, María M. | Licenciada | 222 |
| TOSELLI, Gustavo A. | Doctor | 225 |
| UBALDINI, Martha S. | Licenciada | 205 |
| VEGA, Adriana E. | Licenciada | 202 |
| VILCHES, Fátima E. | Licenciada | 205 |
| WATKINS, Silvia G. | Licenciada | 210 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5 años | Licenciado |
| Postgrado | 3 (o mas) | Doctor |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Marzo | Diciembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Sedimentología Aplicada al estudio de Geología Ambiental | 1 mes |
| Tectónica de Sistemas Transcurrentes, aplicado al Control de Depósitos Económicos | 1 semana |
| Petrología y Geoquímica de Rocas Cristalinas | 1 semana |
| Petrografía Aplicada a Cerámica Arqueológica | 2 meses |
4 Licenciados - 1 Doctor
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Yacimientos Metlíferos | 15 días |
| Geoquímica de Minerales y Rocas | 15 días |
| Sensores Remotos | 15 días |
| Geología Ambiental | 15 días |
| Hidrología | 15 días |
| Geotermia | 15 días |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| Revista de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCa | Cuatrimestral |
| TOSELLI, Gustavo A. | Director |
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO (UNRC)
| Dirección/Address: | Rutas 8 y 36 |
| Ciudad/City: | Rio Cuarto |
| Estado/State: | Córdoba |
| País/Country: | Argentina |
| Apartado postal/P. O. Box: | Estafeta No. 9 |
| Código postal/Postal code: | 5800 |
| Teléfono/Telephone: | (54-58) 676198 / 676229 |
| Facsímil/Fax: | (54-58) 680280 |
| E-mail: | - |
| CONIGLIO, Jorge E. | Director |
| VILLEGAS, Mónica B. | Vicedirectora |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ARGUELLO, Graciela | Geóloga | 213 |
| BECKER, Analía | Licenciada | 293 |
| BLARASIN, Mónica | Licenciada | 205 |
| CAFFARATI, Daniel | Licenciado | 205, 250 |
| CAMPANELLA, Osvaldo | Especialista | 264, 265 |
| CANTU, Mario P. | Licenciado | 293 |
| CONIGLIO, Jorge | Licenciado | 210, 211 |
| DEMICHELIS, Alejandro | Licenciado | 219 |
| DEGIOVANNI, Susana | Licenciada | 216 |
| DOFFO, Nelso | Licenciado | 216 |
| ERIC, Carlos | Licenciado | 205 |
| ESPARZA, Ana María | Licenciada | 225, 226 |
| FAGIANO, Marcelo | Geólogo | 225, 226 |
| LOPEZ, Daniel | Geólogo | 208, 209 |
| MENEGAZ, Adriana | Paleontóloga | 222, 223 |
| NULLO, Francisco | Doctor | 215 |
| ORIGLIA, Héctor | Licenciado | 218 |
| OTAMENDI, Juan | Doctor | 240 |
| PETRELLI, Hugo | Geólogo | 210, 211 |
| SAGRIPANTI, Guillermo | Licenciado | 212 |
| SANABRIA, Jorge | Geólogo | 204 |
| SANCHEZ, María L. | Licenciada | 213 |
| SCHIAVO, Hugo | Licenciado | 293 |
| TOFFOLO, Silvia | Geóloga | 222, 223 |
| VENDRAMINI, Néstor | Geólogo | 218 |
| VILLEGAS, Mónica | Licenciada | 227 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5.5 años | Licenciado |
| Geología Ambiental | 2 años | Especialista en Geología Ambiental |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Febrero | Agosto (Licenciatura) |
| Febrero | Diciembre (Especialización) |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Metodologías de Planificación Ambiental para el Desarrollo Sustentable | 5 días |
| Geociencias Aplicadas a la Planificación Territorial | 5 días |
| Introducción a la Físico-Química Ambiental | 5 días |
| Neotectónica | 1 mes |
| Metodología del análisis de agrupamiento (Cluster) y Análisis Factorial (componentes principales) a datos Hidrogeoquímicos | 3 días |
| El espacio rural vs. el fenómeno urbano | 1 semana |
| Geoquímica de Procesos Magmáticos | 20 días |
5 Licenciados
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Cartografía geocientífica para la evaluación, planeamiento y gestión ambiental | 15 días |
| Seminario sobre enseñanza de las Geociencias | 15 días |
| Geoquímica Isotópica | 15 días |
| Manejo y ordenamiento de Cuencas Hídricas | 15 días |
| Metalogénesis | 15 días |
| Mineralogía química: tratamiento termodinámico de la estabilidad de minerales en sistemas naturales bajo diferentes condiciones de presión y temperatura | 15 días |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| Revista de la UNRC | cuatrimestral |
| Actas de la I Reunión Nacional Geol. Ambiental y Ordenación del Territorio | única edición |
| CONIGLIO, Jorge | Director |
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
| Dirección/Address: | San Juan 670 |
| Ciudad/City: | Bahía Blanca |
| Estado/State: | Provincia de Buenos Aires |
| País/Country: | Argentina |
| Apartado postal/P. O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | 8000 |
| Teléfono/Telephone: | (54-91) 25196 int. 300/1 |
| Facsímil/Fax: | (54-91) 556756 |
| E-mail: | - |
| BONORINO, Alfredo | Director |
| ARAMAYO, Silvia | Vicedirectora |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ALDACOUR, Héctor | Licenciado | 206, 228 |
| ALBOUY, René | Doctor | 205 |
| ALIOTTA, Guida | Doctora | 213 |
| ALIOTTA, Salvador | - | - |
| ALVAREZ, Guillermina | Licenciada | 255, 259 |
| ARAMAYO, Silvia | Maestria | 223 |
| ARBANESI, Graciela | - | - |
| BENGOCHEA, Amado | Doctor | 241 |
| BIDART, Susana | Doctora | 219 |
| BJERG, Ernesto | Doctor | - |
| BONACORSO, Felipe | - | - |
| BONORINO, Alfredo | Doctor | 205 |
| CALO, Jorge | Maestría | 206, 218 |
| CARRICA, Jorge | Licenciado | 205 |
| CESARETTI, Nora | - | - |
| CRAVERO, María F. | Doctora | 211 |
| DELPINO, Sergio | - | - |
| DIMIERI, Luis | - | - |
| DOMINGUEZ, Eduardo | Doctor | 210, 211 |
| DRISTAS, Jorge | Doctor | 225, 226 |
| ESPOSITO, Gustavo | Doctor | 228 |
| FARINATI, Ester | Doctora | 222 |
| FERNANDEZ, Elba | Licenciada | 206, 228 |
| FRISICALE, María | Doctora | 225, 226 |
| GARRIDO, Mirta | Doctora | 210 |
| GIAGANTE, Vilma | - | - |
| GOMEZ, María | Licenciada | 210 |
| GONZALEZ, Francisca | Licenciada | 230 |
| GONZALEZ URIARTE, Magdalena | Licenciada | 216 |
| GRECCO, Laura | Doctora | 244 |
| GREGORI, Daniel | - | - |
| GUERSTEIN, Gladys | Doctora | 203 |
| GUTIERREZ, Beatriz | Licenciada | 220 |
| KOSTADINOFF, José | Doctor | 254, 255, 259 |
| LABUDIA, Carlos | - | - |
| LEXOW, Claudio | - | - |
| LUNA, Liliana | Licenciada | 211 |
| MAIZA, Pedro J. | Doctor | 244 |
| MANERA, Teresa | Doctora | 223 |
| MARCOS, Angel | Doctor | 206, 229 |
| MARFIL, Silvina | Doctora | 244 |
| MARTINEZ, Dina | Licenciada | 222 |
| MAS, Graciela | Doctora | 219 |
| NAVARRO, Edgardo | - | - |
| PERAL, Hebe | Licenciada | 219 |
| PERILLO, Gerardo | - | - |
| QUATTROCCHIO, Mirta | Doctora | 203 |
| SPAGNUOLO, J. | - | - |
| TORRENTE, Rubén | - | - |
| ZAVALA, Carlos | Doctor | 203, 229 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | - | Licenciado - Postgrado - Doctor |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| - | - |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| - | - |
6 Licenciados
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Area general | 1 mes |
| Area aplicada | 1 mes |
| Area mineralógica | 1 mes |
| Area económcia | 1 mes |
| Area estratigráfica | 1 mes |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| BONORINO, A. Guillermo | Director, Decano |
| Dirección/Address: | Avenida Belgrano 1912 |
| Ciudad/City: | Capital |
| Estado/State: | Santiago del Estero |
| País/Country: | Argentina |
| Apartado postal/P. O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | 4200 |
| Teléfono/Telephone: | (54-85) 22 2595/1322 |
| Facsímil/Fax: | - |
| E-mail: | - |
| CUESTAS, Eduardo | Decano |
| CORTES, Julia | Directora de Departamento |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ABITBOL, Alberto | Licenciado | - |
| BEJARANO, Rubén | Técnico | - |
| CORTES, Julia | Licenciada | - |
| FARIAS, Bonifacio | Licenciado | - |
| MARTIN, Raúl Martín | Licenciado | - |
| SANTILLAN, José | Técnico | - |
| STERNIOLO, Angel del Jesús | Técnico | - |
| TENCHINI, Arnaldo | Licenciado | - |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Hidrología Subterránea | 3 años | Técnico |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Febrero | Diciembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Jornadas de Hidrología Subterránea | 1 semana |
20 Técnicos
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Hidroquímica | curso corto |
| Hidrogeología | curso corto |
| Geofísica | curso corto |
| Geomorfología | curso corto |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| I y II Jornadas de Hidrología Subterráneas | - |
| MARTIN, Raúl | Profesor |
| Dirección/Address: | Chacabuco y Pedernera |
| Ciudad/City: | San Luis |
| Estado/State: | San Luis |
| País/Country: | Argentina |
| Dirección Postal/P.O. Box: | - |
| Apartado Postal: | 213 |
| Código postal/Postal code: | 5700 |
| Teléfono/Telephone: | (54-652) 23917 |
| Facsímil/Fax: | (54-652) 23917 |
| E-Mail: | geo@unsl.edu.ar |
| FERNANDEZ TASENDE, Jorge R. | Director |
| LACREU, Héctor L. | Sub Director |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ACUÑA, Víctor | Ingeniero en Minas | - |
| AGUILERA, David | Licenciado | 250, 225 |
| AVETA, Leonardo | Arquitecto | - |
| BAUDINO, Mario | Ingeniero en Minas | - |
| BENINATO, Miguel A. | Ingeniero en Minas | - |
| CACACE, Roberto | Agrimensor | - |
| CAÑADAS, Alejandro | Licenciado | 200 |
| CARRASCO, Néstor | Arquitecto | - |
| CARUGNO DURAN, Andrés | Licenciado | 250 |
| CHIESA, Jorge | Doctor | 222 |
| CHIRINO, Jorge | Licenciado | 200 |
| COSTA, Carlos | Doctor | 200, 204, 212 |
| CRUZ CORONADO, Migdonio | Geólogo | 205 |
| DZIOBA, Rosa | Doctora | - |
| ESTRADA, Facundo | Ing. Electromecánico | - |
| FERNANDEZ T. , Jorge R. | Licenciado | 210, 211, 213 |
| FERRETTI, Roque | Doctor | - |
| GARDINI, Carlos | Doctor | 200, 204, 212 |
| GIACCARDI, Aldo | Licenciado | 200, 205, 212 |
| GILI, Alexis R. | Licenciado | 200 |
| GITTO, Felipe | Ingeniero en Minas | - |
| GONZALEZ, Jorge L. | Ingeniero en Petróleo | 263, 266, 255 |
| LACREU, Héctor L. | Doctor | 213 |
| MALVICINI, Lidia | Doctora | 210 |
| MORLA, Pedro | Licenciado | 205 |
| NOCERA, Cosme O. | Ingeniero en Minas | - |
| OJEDA, Guillermo | Licenciado | 204, 230 |
| ORTIZ SUAREZ , Ariel | Licenciado | 225, 226 |
| OYARZABAL, Julio | Licenciado | 202, 219 |
| PICCIRILLI, Jorge J. | Geólogo | 205 |
| RAMOS, Gabriel | Licenciado | 210 |
| RIVAROLA, David | Licenciado | 203, 223, 228 |
| SILVA, Roberto | Ingeniero en Minas | - |
| STRASSER, Edgardo | Geólogo | 227, 228 |
| TOGNELLI, Gabriel | Licenciado | 206, 216 |
| ULACCO, Humberto | Licenciado | 210, 230 |
| URBINA, Nilda | Doctora | 210 |
| VALLEJO, Jesús | Ingeniero Civil | - |
| ZENOBI, Gianni | Ingeniero en Minas | - |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5 años | Licenciado |
| Minería | 6 años | Ingeniero |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Febrero | Diciembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Palinología | 7 días |
| Control estructural de yacimientos | 7 días |
| Cuencas sedimentarias | 7 días |
| Platina de calentam. enfriam. | 7 días |
| Yacimientos pegmatíticos | 7 días |
5 Licenciados - 2 Ingenieros
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Geología Económica | hasta un año |
| Geotecnia | hasta un año |
| Geofísica | hasta un año |
| Evaluación de yacimientos | a determinar |
| Hidrogeología | a determinar |
| Mineralogía - Petrología | a determinar |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| FERNANDEZ T., Jorge R. | Director de Departamento |
ESCUELA DE GEOLOGIA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSA)
| Dirección/Address: | Buenos Aires 177 |
| Ciudad/City: | Salta |
| Estado/State: | Salta |
| País/Country: | Argentina |
| Dirección Postal/P.O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | 4400 |
| Teléfono/Telephone: | (54-87) 251096 |
| Facsímil/Fax: | (54-87) 251170/311611 |
| E-mail: | - |
| IGARZABAL, Antonio | Director |
| BIANCHI, Stella M.P. de | Decana Facultad de Ciencias Naturales |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ALONSO, Ricardo | Doctor | 219 |
| ALVAREZ, L. | Geólogo | 208 |
| AMENGUAL, Rodolfo | Doctor | 204 |
| ARGAÑARAZ, Rafael | Licenciado | 209 |
| BOSO, Miguel | Licenciado | 227 |
| BRANDAN, Marcelo | Licenciado | 292 |
| CHAFATINOS, Teodoro | Licenciado | 293 |
| CHAVEZ, Angel | Licenciado | 213 |
| FUERTES, Alfredo | Ingeniero | 205 |
| GORUSTOVICH, Sergio | Doctor | 215 |
| IGARZABAL, Antonio | Doctor | 216 |
| MALANCA, Susana | Licenciada | 222, 223 |
| MARQUILLAS, Rosa Argentina | Doctora | 203 |
| MOYA, Cristina | Doctora | 215 |
| NADIR, Armando | Licenciado | 293 |
| OMARINI, Ricardo | Doctor | 213 |
| RIVELLI, Felipe | Licenciado | 216 |
| SALFITY, José Antonio | Doctor | 215 |
| SEGGIARO, R. | Licenciado | 212 |
| SUREDA, Ricardo | Doctor | 219 |
| VALLE, F. | Geólogo | 264, 265 |
| VIERA, Omar | Doctor | 204 |
| VIRAMONTE, José Germán | Doctor | 225, 226 |
| VITULLI, N. | - | 250 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| Geología | 5 años | Geólogo |
| Postgrado | variable | Doctor |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| Marzo | Noviembre |
Español
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Magnetoestratigrafía | - |
| Relación entre la geoquímica y la petrología con el ambiente tectónico de las rocas magmáticas | - |
| Morfología y dinámica fluvial | - |
| Microscopía de minerales opacos | - |
| Estratigrafía secuencial | - |
| "Deformation and kinematic of high strain zones" | - |
| Aplicaciones de la computación gráfica en Geología y Geofísica | - |
| Métodos para sedimentos clásticos en la interpretación de cuencas sedimentarias | - |
| Geociencia aplicada a la programación urbana | - |
3 Geólogos
| Nombre/Name | Duración/Duration |
| Evolución de las comunidades de mamíferos del Cenozoico sudamericano | 1 semana |
| Paleobiogeografía y evolución de las faunas del Paleozoico inferior | 1 semana |
| Nuevas concepciones en biogeografía | 1 semana |
| Nombre/Name | Periodicidad/Frequency |
| - | - |
| IGARZABAL, Antonio P. | Director |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E
INSTITUTO MIGUEL LILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
| Dirección/Address: | Miguel Lillo 205 |
| Ciudad/City: | San Miguel de Tucumán |
| Estado/State: | Tucumán |
| País/Country: | Argentina |
| Apartado postal/P. O. Box: | - |
| Código postal/Postal code: | 4000 |
| Teléfono/Telephone: | (54-81) 330633/ 239456 |
| Facsímil/Fax: | (54-81 )330633 |
| E-mail: | - |
| TOSELLI, Alejandro J. | Decano |
| SCHIAVONE, María Magdalena | Vicedecana |
| Nombre/Name | Grado/Degree | Area/Area |
| ACEÑOLAZA, Florencio G. | Doctor | 222, 203 |
| ACEÑOLAZA, Guillermo | Geólogo | 222 |
| ALDERETE, Mario | Licenciado | 204 |
| APELLA, María Cristina | Doctora | 246 |
| AVILA, Julio C. | Doctor | 210, 211 |
| BAZAN, Carlos Alberto | Licenciado | 226 |
| BORTOLOTTI, Pablo | Licenciado | 204 |
| BOSSI, Gerardo | Doctor | 228 |
| CARRION IBARBURO, Miguel | Licenciado | 228 |
| CISTERNA, Clara | Geóloga | 225, 226 |
| COLLANTES, Miriam | Licenciada | 216 |
| CUENYA de BOLOGNINI, Patricia | Licenciada | 206, 216 |
| DURAND, Felipe | Doctor | 222, 203 |
| DURANGO de CABRERA, Josefina | Licenciada | 220 |
| DURSO, Carlos | Geólogo | 205 |
| ESTEBAN, Graciela | Licenciada | 223 |
| ESTEBAN, Susana | Geóloga | 222 |
| FALCON, Carlos M. | Geólogo | 208 |
| FERNANDEZ, Rúben I. | Doctor | 219 |
| FOGLIATA, Ana | Geóloga | 210 |
| GALINDO, María C. | Doctora | 219 |
| GAMUNDI, Carlos | Geólogo | 210 |
| GARCIA, Jorge W. | Geólogo | 205 |
| GAVRILOFF, Igor | Geólogo | 222 |
| GIANFRANCISCO, Miguel | Licenciado | 210 |
| GONZALEZ, Osvaldo E. | Doctor | 210, 211 |
| GUIDO, Elvira | Geóloga | 206 |
| GUTIERREZ, Antonio | Geólogo | 230 |
| HIDALGO, Margarita | Doctora | 246 |
| IBAÑEZ PALACIOS, Gloria | Geóloga | 228 |
| INDRI, Dante | Geólogo | 225, 226 |
| LAZARTE, José E. | Doctor | 210 |
| LECH, Roberto | Doctor | 222 |
| LENCINA KAIRUZ,Roberto | Geólogo | 228 |
| LOPEZ, José Pablo | Geólogo | 226, 225 |
| MEDINA, María E. | Bioquímica | 244 |
| MENA, Rodolfo J. | Geólogo | 212 |
| MON, Ricardo | Doctor | 212 |
| MORENO, Paola E. | Geóloga | 222 |
| MURUAGA, Claudia | Geóloga | 228 |
| NASIF, Norma L. | Licenciada | 223 |
| NEDER, Liliana | Licenciada | 216 |
| OVEJERO de INDRI, Ramona | Geóloga | 219 |
| POWELL, Jaime | Doctor | 223 |
| PUCHULU, María Elena | Geóloga | 206, 216 |
| RODRIGUEZ DE BERETONI, Graciela | Geóloga | 208 |
| ROSSI de TOSELLI, Juana | Doctora | 244 |
| RUIZ, Dora | Licenciada | 219 |
| SARDI, Fernando G. | Geólogo | 244 |
| SAYAGO, José M. | Doctor | 216, 206 |
| SESMA, Pablo | Geólogo | 216, 206 |
| SOSA GOMEZ, José A. | Doctor | 212 |
| SUAYTER, Luis | Doctor | 218 |
| TINEO, Alfredo | Doctor | 205 |
| TOSCANO, Victoria | Licenciada | 218 |
| TOSELLI, Alejandro | Doctor | 225, 226 |
| URDANETA ORTIGOZA, Antístenes | Licenciado | 218 |
| VALOY, Juan C. | Licenciado | 218 |
| VERGEL, María del Milagro | Geóloga | 220 |
| VILLANUEVA GARCIA, Arturo | Licenciado | 219 |
| Nombre/Name | Duración/Duration | Grado/Degree |
| - | - | - |
| Inicio/Month started | Finalización/Month ended |
| - | - |
Español
