|
|
Biblioteca virtual del PHI >
IHP-LAC Virtual Library >
IHP-LAC Publications >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/473
|
| Title: | Cianobacterias Planctonicas del Uruguay. Manual para la identificacion y medidas de gestion |
| Authors: | Bonilla, Sylvia (ed.) y colectivo de autores |
| Keywords: | cianobacterias Uruguay manual |
| Issue Date: | 23-Mar-2010 |
| Series/Report no.: | PHI-VII/Documento Tecnico 16 |
| Abstract: | A traves de esta publicacion se busca salir del ámbito académico para brindar información de calidad a un público más amplio. Se pretende brindar herramientas para la mejor comprensión y gestión de las floraciones de cianobacterias en sistemas de agua dulce para ser utilizado por técnicos capacitados, investigadores, estudiantes terciarios y educadores.
Las cianobacterias son unos de los organismos más antiguos del planeta. Fueron los responsables de generar la atmósfera oxidante que hoy conocemos, a través de la fotosíntesis oxigénica. Poseen características comunes con otras bacterias y también con algas eucariotas, lo que los hace únicos en cuanto a su fisiología, tolerancia a condiciones extremas y flexibilidad adaptativa. Han colonizado éxitosamente los ecosistemas acuáticos y actualmente se encuentran ampliamente distribuídas en las aguas de todo el mundo. Contribuyen significativamente a la producción primaria acuática, ocupando un papel central en el plancton junto con microalgas eucariotas. Sin embargo, las cianobacterias planctónicas, también son un tema de preocupación para calidad del agua y la salud humana, especialmente en los ecosistemas límnicos, ya que pueden crecer masivamente (floraciones) y producir peligrosas toxinas para el ser humano. Además, el desarrollo masivo de las cianobacterias confiere color, olor, sabor y aspecto alterado al agua, generando limitaciones para para la potabilización u otros fines. Por lo cual estos antiguos organismos siguen fascinando a biólogos de diversas áreas, y captando la atención de técnicos de calidad ambiental y gestores.
América del Sur es una de las principales reservas mundiales de agua dulce natural, tanto superficial como subterránea. Sin embargo, las floraciones de cianobacterias ocurren en diversos cuerpos de agua del continente debido a una combinación de factores y por lo tanto se hace necesario realizar una gestión apropiada de esta problemática que parte de la correcta identificación de las especies. Si bien existen algunos libros regionales recientes sobre el tema, la falta de bibliografía adecuada con datos sobre las poblaciones locales (morfometría y distribución) sigue siendo una de las principales dificultades para la gestión de las cianobacterias en Uruguay y otros países del continente. En general, son organismos de difícil identificación microscópica ya que presentan grandes variaciones morfológicas según la región geográfica en que se encuentren. Además, la mayoría de la bibliografía disponible es de difícil acceso, está escrita en otros idiomas, no incluye información ecológica y toxicológica de interés y los ejemplos no reflejan los morfotipos comunes en Uruguay. |
| Description: | El libro tiene 13 capítulos que se agrupan en cuatro partes. La primera parte, Generalidades, aborda conceptos básicos generales sobre la biología, toxicidad y ecología de las cianobacterias. La segunda parte, Metodología y gestión, se refiere a aspectos metodológicos en donde se compilan las metodologías más frecuentes utilizadas para el estudio de cianobacterias planctónicas. La tercer parte del libro, Identificación, se centra en la identificación de estos organismos, incluyendo tablas para la identificación de la presencia de floraciones en terreno, claves para la identificación de los géneros registrados y fichas de identificación por especie. Las tablas de identificación en terreno podrán ser utilizadas por docentes y alumnos, pero también por guardavidas o guardaparques a cargo de diversos ambientes de recreación. Cada ficha de identificación específica contiene información taxonómica, ecológica, toxicológica general y de distribución en el país, además de microfotografías ilustrativas a color en forma de atlas ilustrado. Las claves y fichas fueron elaboradas en base a las especies formadoras de floraciones en sistemas de agua dulce de Uruguay y por lo tanto las fotos y las medidas de las especies corresponden a ejemplares locales, preservados o frescos, provenientes mayormente, de la Facultad de Ciencias y las Obras Sanitarias del Estado (OSE). La última parte del libro, Casos de estudio, recopila tres investigaciones sobre cianobacterias, brindando información y ejemplos sobre la ocurrencia de estos organismos en diversos sistemas acuáticos en el país (embalses, lagunas costeras y lagos someros). Este proyecto fue posible gracias a la recopilación de información proveniente de varios trabajos de investigación en calidad de agua y fitoplancton llevados adelante por la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, desde su creación en 1984. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/473 |
| ISBN: | 9789290891383 |
| Appears in Collections: | IHP-LAC Publications
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Cianobacterias Planctonicas del Uruguay.pdf | | 8165Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in PHI Virtual Library are protected by copyright, with all rights reserved.
|