|
Biblioteca virtual del PHI >
IHP-LAC Virtual Library >
IHP-LAC Publications >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/474
|
| Title: | Atlas Pluviométrico del Ecuador |
| Authors: | Jonathan Cedeño,
María Concepción Donoso |
| Keywords: | Atlas pluviométrico del Ecuador |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | PHI - LAC |
| Series/Report no.: | 21 |
| Abstract: | Esta publicación propone la presentación sistemática de información relativa a precipitación para todo el territorio continental ecuatoriano entre el período 1951-2007, teniendo como fuente de datos el producto de precipitación GPCC (Global precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst) Full data Reanalysis Version 4 (GPCC4). Como medida primaria de la confiabilidad de los datos, estos se los ha validado con respecto a valores observados provenientes del banco de datos de precipitaciones del Centro CADS (Centro de Agua y Desarrollo Sustentable) para el período 1964-1994, según la metodología expuesta en Cedeño (2008). De la validación ejecutada, se desprende que el GCCP4 reproduce consistentemente el régimen pluviométrico del Ecuador, aún cuando hay valores de sesgo que son altos en las áreas de Esmeralda, Manta, Santa Elena, Golfo de Guayaquil, Zaruma, Caluma, Patate, Ibarra, Canepa y Puyo. En el documento se presentan las normas mensuales de precipitación, así como el régimen de precipitación para cada una de las 55 regiones pluviométricas del Ecuador, las cuales han sido previamente identificadas por Cedeño y Cornejo(2009). |
| Description: | La precipitación es el factor meteorológico y climático predominante en la modulación natural de los cauces de agua, y el análisis de series de esta variable ha permitido a los investigadores tener un mejor conocimiento del comportamiento de ríos y lagos. No obstante, son pocas las regiones con series extensas de información de parámetros climáticos.
Dicha escasez de información básica inspiró la construcción del Atlas Pluviométrico del Ecuador, el cual recoge cinco años de experiencia y trabajo de la EPSOL (Escuela Superior Politécnica) en colaboración con el centro CADS-EPSOL (Centro de Agua y Desarrollo Sustentable), y el PHI-LAC (Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe), y que proporciona una herramienta muy valiosa para el sector de recursos hídricos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/474 |
| ISBN: | 9789290891406 |
| Appears in Collections: | IHP-LAC Publications
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Atlas Pluviométrico del Ecuador..pdf | | 68554Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in PHI Virtual Library are protected by copyright, with all rights reserved.
|